2024-2025赛季西甲联赛第二轮完整赛果 · 实时更新
巴塞罗那
皇家马德里
马德里竞技
皇家社会
塞维利亚
瓦伦西亚
皇家贝蒂斯
奥萨苏纳
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 皇家马德里 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | 皇家贝蒂斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | 比利亚雷亚尔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | 塞维利亚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | 马德里竞技 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | 阿拉维斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | 瓦伦西亚 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 拉斯帕尔马斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 莱加内斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2024-08-24 · 阅读 12.5万
2024-08-24 · 阅读 18.3万
2024-08-24 · 阅读 8.7万
2024-08-26 · 阅读 6.2万
巴塞罗那
皇家社会